Tankstellen-Such-Ergebnisse in Regensburg (Galgenberg) - 93051 - DE
Autogas (LPG) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
0,63 km | Auto Zeiler GmbH | 93053 | Regensburg | |
1,07 km | Erotic Markt Regensburg (Tankautomat) | 93053 | Regensburg | |
1,42 km | Jet Tankstelle | 93053 | Regensburg | |
1,42 km | Sprint Tankstelle | 93053 | Regensburg | |
3,03 km | Tankstelle Donau Einkaufszentrum | 93059 | Regensburg | |
3,07 km | AVIA Tankstelle Semmler | 93059 | Regensburg | |
3,08 km | Total-Tankstelle | 93055 | Regensburg | |
3,14 km | OMV Tankstelle | 93055 | Regensburg | |
3,16 km | Linde gas and more | 93055 | Regensburg | |
3,36 km | Lanzinger Tanke | 93059 | Regensburg |
Benzin-Super-Diesel - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
0,69 km | ENI | 93053 | Regensburg | |
1,1 km | Neukauf Südbayern GmbH | 93053 | Regensburg | |
1,11 km | Regensburg, Friedenstr. 12a | 93053 | Regensburg | |
1,22 km | Shell Regensburg Landshuter Str. 42 | 93053 | Regensburg | |
1,4 km | JET REGENSBURG BAJUWARENSTR. 5 | 93053 | REGENSBURG | |
1,5 km | Aral Tankstelle | 93051 | Regensburg | |
1,54 km | Aral Tankstelle | 93053 | Regensburg | |
1,58 km | Esso Tankstelle | 93051 | REGENSBURG | |
2,48 km | Aral Tankstelle | 93051 | Regensburg | |
2,57 km | REGENSBURG, PRUEFENINGER STR. | 93049 | Regensburg |
Strom (Elektro) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
0,14 km | REWAG Regensburger Energie und Wasserversorgung AG & Co KG | 93053 | Regensburg | |
0,32 km | REWAG Regensburger Energie und Wasserversorgung AG & Co KG | 93053 | Regensburg | |
0,41 km | BTT Bauteam Tretzel | 93053 | Regensburg | |
0,57 km | REWAG Regensburger Energie und Wasserversorgung AG & Co KG | 93053 | Regensburg | |
0,66 km | REWAG Regensburger Energie und Wasserversorgung AG & Co KG | 93053 | Regensburg | |
0,66 km | REWAG Regensburger Energie und Wasserversorgung AG & Co KG | 93053 | Regensburg | |
0,69 km | REWAG Regensburger Energie und Wasserversorgung AG & Co KG | 93053 | Regensburg | |
0,69 km | REWAG Regensburger Energie und Wasserversorgung AG & Co KG | 93055 | Regensburg | |
0,91 km | REWAG Regensburger Energie und Wasserversorgung AG & Co KG | 93053 | Regensburg | |
1 km | REWAG Regensburger Energie und Wasserversorgung AG & Co KG | 93053 | Regensburg |
Erdgas (CNG) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
2,97 km | OMV Tankstelle | 93056 | Regensburg | |
3,63 km | Shell Rastpark Station | 93055 | Regensburg |
Wasserstoff (H2) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
4,14 km | H2 MOBILITY | 93080 | Pentling |