Tankstellen-Such-Ergebnisse in Regensburg (Innenstadt) - 93049 - DE
Autogas (LPG) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
1,41 km | AVIA Tankstelle Semmler | 93059 | Regensburg | |
1,43 km | Auto Zeiler GmbH | 93053 | Regensburg | |
1,68 km | Tankstelle Donau Einkaufszentrum | 93059 | Regensburg | |
1,89 km | Lanzinger Tanke | 93059 | Regensburg | |
2,08 km | AVIA Tankstelle | 93059 | Regensburg | |
2,38 km | Sprint Tankstelle | 93053 | Regensburg | |
3,04 km | Jet Tankstelle | 93053 | Regensburg | |
3,09 km | Erotic Markt Regensburg (Tankautomat) | 93053 | Regensburg | |
3,17 km | Total-Tankstelle | 93055 | Regensburg | |
3,21 km | OMV Tankstelle | 93055 | Regensburg |
Benzin-Super-Diesel - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
0,97 km | Regensburg, Frankenstr. 11 | 93059 | Regensburg | |
1,11 km | Regensburg, Friedenstr. 12a | 93053 | Regensburg | |
1,23 km | AVIA Tankstelle | 93059 | Regensburg | |
1,37 km | REGENSBURG - SCHWEINFURTER STRASSE | 93059 | Regensburg | |
1,37 km | JET REGENSBURG NORDGAUSTR. 1 | 93055 | REGENSBURG | |
1,46 km | Freie Tankstelle Klaus Wallner | 93059 | Regensburg | |
1,48 km | Shell Regensburg Landshuter Str. 42 | 93053 | Regensburg | |
1,59 km | Donau-Einkaufszentrum Automatentankstelle | 93059 | Regensburg | |
1,61 km | REGENSBURG, PRUEFENINGER STR. | 93049 | Regensburg | |
1,66 km | Regensburg Prüfeninger Strasse 43 | 93049 | Regensburg |
Strom (Elektro) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
0,26 km | REWAG Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG | 93047 | Regensburg | |
0,27 km | REWAG Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG | 93047 | Regensburg | |
0,34 km | REWAG Regensburger Energie und Wasserversorgung AG & Co KG | 93047 | Regensburg | |
0,38 km | REWAG Regensburger Energie und Wasserversorgung AG & Co KG | 93047 | Regensburg | |
0,42 km | REWAG Regensburger Energie und Wasserversorgung AG & Co KG | 93047 | Regensburg | |
0,44 km | REWAG Regensburger Energie und Wasserversorgung AG & Co KG | 93059 | Regensburg | |
0,46 km | REWAG Regensburger Energie und Wasserversorgung AG & Co KG | 93047 | Regensburg | |
0,47 km | REWAG Regensburger Energie und Wasserversorgung AG & Co KG | 93047 | Regensburg | |
0,47 km | REWAG Regensburger Energie und Wasserversorgung AG & Co KG | 93047 | Regensburg | |
0,48 km | REWAG Regensburger Energie und Wasserversorgung AG & Co KG | 93047 | Regensburg |
Erdgas (CNG) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
1,44 km | OMV Tankstelle | 93056 | Regensburg | |
4,75 km | Shell Rastpark Station | 93055 | Regensburg |
Wasserstoff (H2) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
5,76 km | H2 MOBILITY | 93080 | Pentling |