Tankstellen-Such-Ergebnisse in Karlsruhe (Hagsfeld) - 76131 - DE
Autogas (LPG) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
0,76 km | Aral Tankstelle | 76139 | Karlsruhe | |
1,26 km | Total Tankstelle | 76139 | Karlsruhe | |
3,05 km | ESSO Station Ralph Maier | 76137 | Karlsruhe | |
3,36 km | Agip Service Station | 76227 | Karlsruhe | |
3,67 km | greenAUTOGAS GmbH | 76227 | Karlsruhe-Durlach | |
5,56 km | Aral Tankstelle | 76149 | Karlsruhe | |
5,77 km | Autowelt Steinbrück GmbH | 76297 | Stutensee | |
7,34 km | Karrer & Barth und Partner GmbH | 76187 | Karlsruhe | |
8,03 km | LPGreen | 76135 | Karlsruhe | |
8,13 km | LPGreen | 76185 | Karlsruhe |
Benzin-Super-Diesel - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
0,73 km | Aral Tankstelle | 76139 | Karlsruhe | |
1,27 km | TotalEnergies Karlsruhe | 76139 | Karlsruhe | |
2,52 km | Aral Tankstelle | 76131 | Karlsruhe | |
2,66 km | AVIA Karlsruhe-Waldstadt | 76139 | Karlsruhe | |
2,8 km | Supermarkt-Tankstelle KARLSRUHE DURLACHER ALLEE 111 | 76137 | KARLSRUHE | |
2,84 km | Shell Karlsruhe Groetzinger Str. 57 | 76227 | Karlsruhe | |
3,08 km | JET KARLSRUHE HAID-UND-NEU-STR. 30 A | 76131 | KARLSRUHE | |
3,21 km | JET KARLSRUHE KILLISFELDSTR. 32 | 76227 | KARLSRUHE | |
3,3 km | ENI | 76227 | Karlsruhe | |
3,38 km | Durlach | 76227 | Karlsruhe |
Strom (Elektro) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
0,75 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 76139 | Karlsruhe | |
0,81 km | Pfalzwerke AG | 76139 | Karlsruhe | |
0,95 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 76227 | Karlsruhe | |
1,51 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 76131 | Karlsruhe | |
1,55 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 76131 | Karlsruhe | |
2,01 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 76131 | Karlsruhe | |
2,02 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 76131 | Karlsruhe | |
2,51 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 76227 | Karlsruhe | |
2,6 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 76131 | Karlsruhe | |
2,65 km | ALDI SÜD | 76131 | Karlsruhe |
Erdgas (CNG) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
3,02 km | Esso Station | 76131 | Karlsruhe | |
4,99 km | Shell Station | 76356 | Weingarten | |
5,16 km | EFA Tankstelle (BFT) | 76133 | Karlsruhe | |
8,42 km | Agip Tankstelle | 76185 | Karlsruhe | |
8,95 km | Aral Station | 76275 | Ettlingen |
Wasserstoff (H2) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
4,6 km | H2 MOBILITY | 76227 | Karlsruhe |