Tankstellen-Such-Ergebnisse in Karlsruhe (Mühlburg) - 76187 - DE
Autogas (LPG) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
0,78 km | Karrer & Barth und Partner GmbH | 76187 | Karlsruhe | |
1,07 km | Autohaus Zschernitz GmbH | 76189 | Karlsruhe-Mühlburg | |
1,32 km | Shell-Tankstelle | 76185 | Karlsruhe | |
2,05 km | BFT Tankstelle Werner Eberhardt | 76185 | Karlsruhe | |
2,1 km | LPGreen | 76185 | Karlsruhe | |
2,82 km | LPGreen | 76135 | Karlsruhe | |
3,52 km | Aral Tankstelle | 76149 | Karlsruhe | |
3,7 km | OMV-Tankstelle | 76189 | Karlsruhe | |
5,58 km | ESSO Station Ralph Maier | 76137 | Karlsruhe | |
6,49 km | Total Tankstelle | 76139 | Karlsruhe |
Benzin-Super-Diesel - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
0,51 km | Lameystrasse | 76185 | Karlsruhe | |
0,61 km | JET KARLSRUHE RHEINSTR. 90-92 | 76185 | KARLSRUHE | |
0,83 km | KARLSRUHE - NEUREUTER STR. 5 | 76185 | Karlsruhe | |
0,87 km | Aral Tankstelle | 76133 | Karlsruhe | |
1,34 km | Shell Karlsruhe Neureuter Str. 14 | 76185 | Karlsruhe | |
1,43 km | Karlsruhe Kriegsstrasse 139 | 76135 | Karlsruhe | |
1,52 km | Daxlanden | 76185 | Karlsruhe | |
1,85 km | AVIA Karlsruhe-Nordweststadt | 76187 | Karlsruhe | |
1,89 km | Eberhardt, Hardeckstraße, Karlsruhe | 76185 | Karlsruhe | |
1,94 km | Tankstelle am Hit Markt | 76189 | Karlsruhe |
Strom (Elektro) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
0,87 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 76185 | Karlsruhe | |
0,88 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 76187 | Karlsruhe | |
1,06 km | ALDI SÃœD | 76185 | Karlsruhe | |
1,51 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 76185 | Karlsruhe | |
1,59 km | Charge-ON | 76133 | Karlsruhe | |
1,65 km | Badische Energie-Servicegesellschaft mbH | 76185 | Karlsruhe | |
1,8 km | Pfalzwerke AG | 76185 | Karlsruhe | |
1,94 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 76133 | Karlsruhe | |
1,97 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 76185 | Karlsruhe | |
2,11 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 76135 | Karlsruhe |
Erdgas (CNG) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
0,86 km | Agip Tankstelle | 76185 | Karlsruhe | |
2,52 km | EFA Tankstelle (BFT) | 76133 | Karlsruhe | |
5,65 km | Esso Station | 76131 | Karlsruhe | |
7,08 km | Aral Station | 76275 | Ettlingen |
Wasserstoff (H2) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
6,97 km | H2 MOBILITY | 76227 | Karlsruhe |