Tankstellen-Such-Ergebnisse in Freiburg (Ebnet) - 79117 - DE
Autogas (LPG) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
4,99 km | bft-Tankstelle | 79100 | Freiburg | |
5,03 km | HEM Tankstelle | 79108 | Freiburg | |
5,49 km | OMV Station | 79115 | Freiburg | |
5,98 km | EXTROL Autohof Neue Messe | 79108 | Freiburg, Industriegebiet Nord | |
6,42 km | Jet-Tankstelle | 79115 | Freiburg | |
7 km | BFT Tankstelle Auto Eckert | 79254 | Oberried | |
8,78 km | ESSO - Tankstelle Erwin F. A. Ehret | 79111 | Freiburg - St. Georgen | |
8,87 km | EXTROL Tank- & Waschzentrum Haid | 79111 | Freiburg | |
9,26 km | AVIA Tankstelle Kandziorra | 79211 | Denzlingen |
Benzin-Super-Diesel - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
0,13 km | BFT Tankstelle Herrmann Blattmann | 79117 | Freiburg | |
0,62 km | Aral Tankstelle | 79117 | Freiburg | |
2,82 km | Shell Freiburg Im Breisgau Schwarzwaldstr. 42 | 79117 | Freiburg Im Breisgau | |
3,47 km | Aral Tankstelle | 79098 | Freiburg | |
4,01 km | Tankstelle Dreisamtal GmbH | 79199 | Kirchzarten | |
4,29 km | Kirchzarten, Freiburger Str. 17 | 79199 | Kirchzarten | |
4,56 km | Shell Freiburg Im Breisgau Habsburger Str. 17-19 | 79104 | Freiburg Im Breisgau | |
4,91 km | TotalEnergies Freiburg | 79100 | Freiburg | |
4,99 km | Freiburg, Zähringer Str. 43 | 79108 | Freiburg | |
5 km | Union Tankhof | 79100 | Freiburg |
Strom (Elektro) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
0,8 km | StromSpeicherMarkt GmbH | 79117 | Freiburg im Breisgau | |
2,61 km | StromSpeicherMarkt GmbH | 79117 | Freiburg im Breisgau | |
3,6 km | badenova AG & Co. KG | 79098 | Freiburg | |
3,74 km | badenova AG & Co. KG | 79104 | Freiburg | |
3,75 km | badenova AG & Co. KG | 79098 | Freiburg | |
3,91 km | badenova AG & Co. KG | 79098 | Freiburg | |
4,2 km | badenova AG & Co. KG | 79102 | Freiburg im Breisgau | |
4,23 km | StromSpeicherMarkt GmbH | 79100 | Freiburg im Breisgau | |
4,27 km | StromSpeicherMarkt GmbH | 79104 | Freiburg im Breisgau | |
4,33 km | APCOA PARKING Deutschland GmbH | 79098 | Freiburg |
Erdgas (CNG) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
5,9 km | Extrol Autohof Neue Messe | 79108 | Freiburg | |
8,73 km | Esso Station | 79111 | Freiburg |
Wasserstoff (H2) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
5,89 km | H2 MOBILITY | 79108 | Freiburg | |
5,94 km | FhG ISE | 79110 | Freiburg |