Tankstellen-Such-Ergebnisse in Berlin (Lichtenberg) - 10369 - DE
Autogas (LPG) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
0,87 km | Aral-Tankstelle Marcus Wanka | 10365 | Berlin | |
0,99 km | Star Tankstelle | 10365 | Berlin-Lichtenberg | |
1,37 km | STAR Tankstelle | 10315 | Berlin-Lichtenberg | |
1,95 km | Alternativ-Tanke | 10247 | Berlin | |
2,08 km | Tamoil Tankstelle | 10315 | Berlin-Lichtenberg | |
2,54 km | Go Tankstelle | 12681 | Berlin-Marzahn | |
3,35 km | Total-Tankstelle | 10369 | Berlin | |
3,48 km | Total Tankstelle | 10317 | Berlin-Rummelsburg | |
3,96 km | Star Tankstelle | 13053 | Berlin | |
3,98 km | Flüssiggas-Komplettservice GmbH | 12683 | Berlin-Biesdorf |
Benzin-Super-Diesel - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
0,67 km | JET BERLIN SIEGFRIEDSTR. 179 | 10365 | BERLIN | |
0,82 km | Aral Tankstelle | 10365 | Berlin | |
0,99 km | star Tankstelle | 10365 | Berlin | |
1,15 km | TotalEnergies Berlin | 12681 | Berlin | |
1,37 km | star Tankstelle | 10315 | Berlin | |
1,53 km | Shell Berlin Buchberger Str. 30 | 10365 | Berlin | |
1,54 km | JET BERLIN HERZBERGSTR. 27 | 10365 | BERLIN | |
1,98 km | Berlin, Alt-Friedrichsfelde 61 | 10315 | Berlin | |
2,03 km | Berlin Rhinstraße | 12681 | Berlin | |
2,44 km | Aral Tankstelle | 12683 | Berlin |
Strom (Elektro) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
0,62 km | innogy eMobility Solutions GmbH | 10365 | Berlin | |
0,77 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 10315 | Berlin | |
1,32 km | innogy eMobility Solutions GmbH | 10315 | Berlin | |
1,33 km | Allego GmbH | 10317 | Berlin | |
1,43 km | J.H. Auto(h)aus Europa GmbH | 10365 | Berlin | |
1,43 km | J.H. Auto(h)aus Europa GmbH | 10365 | Berlin | |
1,6 km | innogy eMobility Solutions GmbH | 10367 | Berlin | |
1,75 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 10365 | Berlin | |
1,78 km | Allego GmbH | 10367 | Berlin | |
1,85 km | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 10319 | Berlin |
Erdgas (CNG) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
2,5 km | Total Station | 13053 | Berlin | |
3,64 km | Total Station | 10317 | Berlin | |
3,97 km | Total Station | 12623 | Berlin | |
4,5 km | SPRINT Tankstelle | 10407 | Berlin | |
5,18 km | Total Station | 10243 | Berlin | |
6,13 km | TOTAL Tankstelle | 10405 | Berlin | |
6,33 km | Aral Station | 12439 | Berlin | |
7,11 km | Shell Station | 12057 | Berlin | |
7,96 km | Star Tankstelle | 13089 | Berlin | |
8,55 km | Total Station | 10963 | Berlin |
Wasserstoff (H2) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
3,92 km | H2 MOBILITY | 12459 | Berlin | |
5,14 km | H2 MOBILITY | 10243 | Berlin | |
8,22 km | H2 MOBILITY | 13089 | Berlin | |
8,95 km | H2 MOBILITY | 12347 | Berlin | |
9,96 km | H2 MOBILITY | 10557 | Berlin Mitte |