Tankstellen-Such-Ergebnisse in Berlin (Dahlem) - 14193 - DE
Autogas (LPG) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
0,54 km | Esso Station Inh. Monika Fischer | 14195 | Berlin-Dahlem | |
1,16 km | STAR Tankstelle | 14195 | Berlin-Dahlem | |
2,34 km | Aral Tankstelle Thomas Springer | 12165 | Berlin-Steglitz | |
2,78 km | STAR Tankstelle | 12205 | Berlin-Lichterfelde | |
3,2 km | Hoyer Tank-Treff | 12167 | Berlin-Steglitz | |
3,24 km | Sprint Tank GmbH | 10713 | Berlin | |
3,35 km | ESSO Tankstelle | 10715 | Berlin-Wilmersdorf | |
3,69 km | Sprint Tank GmbH | 14163 | Berlin-Zehlendorf | |
3,74 km | Sprint Tankstelle | 12207 | Berlin | |
3,75 km | Star Tankstelle | 12207 | Berlin |
Benzin-Super-Diesel - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
0,54 km | Esso Tankstelle | 14195 | BERLIN | |
1,15 km | star Tankstelle | 14195 | Berlin | |
1,54 km | Esso Tankstelle | 12203 | BERLIN | |
2,07 km | Aral Tankstelle | 14199 | Berlin | |
2,22 km | Aral Tankstelle | 12205 | Berlin | |
2,36 km | Aral Tankstelle | 12165 | Berlin | |
2,39 km | Aral Tankstelle | 14197 | Berlin | |
2,59 km | TotalEnergies Berlin | 14169 | Berlin | |
2,61 km | Esso Tankstelle | 14169 | BERLIN | |
2,78 km | star Tankstelle | 12205 | Berlin |
Strom (Elektro) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
0,72 km | Allego GmbH | 14195 | Berlin | |
1,36 km | Allego GmbH | 14195 | Berlin | |
1,56 km | Allego GmbH | 14195 | Berlin | |
1,57 km | Allego GmbH | 12203 | Berlin | |
1,63 km | Allego GmbH | 14169 | Berlin | |
1,91 km | Allego GmbH | 14199 | Berlin | |
1,94 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 12205 | Berlin | |
2,09 km | Allego GmbH | 12203 | Berlin | |
2,26 km | Allego GmbH | 14199 | Berlin | |
2,38 km | Riller & Schnauck GmbH | 12203 | Berlin |
Erdgas (CNG) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
2,6 km | Esso Station | 14169 | Berlin | |
5,7 km | Aral Station | 14057 | Berlin | |
6,38 km | Aral Station | 12103 | Berlin | |
8,06 km | Aral Station | 12107 | Berlin | |
8,25 km | Esso Station | 10555 | Berlin | |
8,29 km | Total Station | 12435 | Berlin | |
9,62 km | SPRINT Tankstelle | 13599 | Berlin | |
9,82 km | Sprint Tankstelle | 13597 | Berlin | |
9,88 km | Total Station | 13593 | Berlin |
Wasserstoff (H2) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
5,96 km | H2 MOBILITY | 14055 | Berlin Charlottenburg |