Tankstellen-Such-Ergebnisse in Bissendorf (Schledehausen) - 49143 - DE
Autogas (LPG) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
0,27 km | Star Tankstelle | 49143 | Bissendorf-Schledehausen | |
7,4 km | Westfalen Tankstelle | 49143 | Bissendorf | |
7,72 km | Aral Tankstelle Olaf Marenke GmbH | 49152 | Bad Essen | |
9,27 km | Q1 Tankstelle | 49152 | Bad Essen | |
9,92 km | Esso Station Heidmeyer | 49163 | Bohmte |
Benzin-Super-Diesel - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
0,28 km | star Tankstelle | 49143 | Bissendorf | |
3,08 km | Raiffeisen Warengenossenschaft Osnabrücker Land (RWO) eG | 49143 | Bissendorf | |
5,61 km | Calpam Tankstelle | 49324 | Melle | |
7,29 km | Heinrich Deppe. Inh. A. Deppe | 49143 | Bissendorf | |
7,42 km | star Tankstelle | 49143 | Bissendorf | |
7,48 km | Hildegard Bröcker | 49143 | Bissendorf | |
7,7 km | Aral Tankstelle | 49152 | Bad Essen | |
7,95 km | Raiffeisen Warengenossenschaft Osnabrücker Land (RWO) eG | 49152 | Bad Essen/Wehrendorf | |
8,25 km | JET BELM BREMER STR. 100 | 49191 | BELM | |
8,41 km | star Tankstelle | 49086 | Osnabrück |
Strom (Elektro) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
0,15 km | innogy SE | 49143 | Bissendorf | |
4,33 km | innogy SE | 49143 | Bissendorf | |
6,83 km | innogy eMobility Solutions GmbH | 49179 | Ostercappeln | |
7,13 km | innogy SE | 49179 | Ostercappeln | |
7,31 km | innogy SE | 49143 | Bissendorf | |
7,38 km | Westfalen AG | 49143 | Bissendorf | |
7,52 km | innogy SE | 49191 | Belm | |
7,83 km | innogy SE | 49191 | Belm | |
8,08 km | innogy SE | 49152 | Bad Essen | |
8,23 km | innogy SE | 49191 | Belm |
Erdgas (CNG) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
8,58 km | Freie Tankstelle Marktkauf/ RWE | 49191 | Belm |
Wasserstoff (H2) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
19,37 km | H2 MOBILITY | 49205 | Hasbergen |