Tankstellen-Such-Ergebnisse in Berlin (Stadtrandsiedlung Malchow) - 13088 - DE
Autogas (LPG) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
0,8 km | HEM-Tankstelle | 13088 | Berlin-Weißensee | |
0,94 km | Autohaus Koschnick GmbH | 13088 | Berlin | |
0,99 km | STAR Tankstelle | 13088 | Berlin-Weißensee | |
1,19 km | GO Tankstelle | 13088 | Berlin | |
1,2 km | HEM Tankstelle | 13089 | Berlin | |
1,34 km | Sprint Tank GmbH | 13089 | Berlin-Heinersdorf | |
1,8 km | Freizeitmarkt Oehlmann | 16341 | Panketal, OT Schwanebeck | |
2 km | Total Station | 13051 | Berlin-Lichtenberg | |
2,38 km | HEM Tankstelle | 13089 | Berlin | |
2,41 km | Star Tankstelle | 13089 | Berlin |
Benzin-Super-Diesel - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
0,86 km | star Tankstelle | 13088 | Berlin | |
0,87 km | Berlin, Berliner Allee 320 | 13088 | Berlin | |
0,98 km | TotalEnergies Berlin | 13088 | Berlin | |
1,17 km | Star Tankstelle | 13088 | Berlin | |
1,2 km | Berlin, Romain-Rolland-Str. 2 | 13089 | Berlin | |
1,35 km | Sprint Berlin Blankenburger Str. | 13089 | Berlin | |
2,02 km | TotalEnergies Berlin | 13051 | Berlin | |
2,3 km | Shell Berlin Rothenbachstr. 1 | 13089 | Berlin | |
2,36 km | Star Tankstelle | 13088 | Berlin | |
2,37 km | Star Tankstelle | 13089 | Berlin |
Strom (Elektro) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
0,97 km | BMW AG | 13088 | Berlin | |
1 km | Allego GmbH | 13088 | Berlin | |
1,07 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 13086 | Berlin | |
1,24 km | Allego GmbH | 13088 | Berlin | |
1,34 km | Autohaus Thomas Kapinsky GmbH & Co. KG | 13089 | Berlin | |
1,46 km | Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG | 13089 | Berlin | |
2,16 km | Allego GmbH | 13086 | Berlin | |
2,4 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 13086 | Berlin | |
2,42 km | Allego GmbH | 13501 | Berlin | |
2,43 km | Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG | 13089 | Berlin |
Erdgas (CNG) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
2,42 km | Star Tankstelle | 13089 | Berlin | |
4,37 km | SPRINT Tankstelle | 10407 | Berlin | |
5,26 km | Total Station | 13053 | Berlin | |
5,9 km | TOTAL Tankstelle | 10405 | Berlin | |
6,13 km | Aral Station | 16356 | Ahrensfelde-Lindenberg | |
7,2 km | Total Station | 10243 | Berlin | |
7,21 km | Aral Station | 18311 | Ribnitz-Damgarten | |
8,02 km | Total Station | 10557 | Berlin | |
9,3 km | Shell Station | 13403 | Berlin | |
10,18 km | Total Station | 12623 | Berlin |
Wasserstoff (H2) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
2,32 km | H2 MOBILITY | 13089 | Berlin | |
7,19 km | H2 MOBILITY | 10243 | Berlin | |
8,01 km | H2 MOBILITY | 10557 | Berlin Mitte |