Tankstellen-Such-Ergebnisse in Frankfurt (Gutleutviertel) - 60329 - DE
Autogas (LPG) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
1,16 km | Shell Station | 60596 | Frankfurt am Main | |
2,33 km | Shell Station | 60528 | Frankfurt | |
2,46 km | Aral Tankstelle (LPG der Aral AG) | 60528 | Frankfurt am Main | |
3,28 km | ARAL Station | 60528 | Frankfurt | |
3,37 km | Gase-Soboth | 60486 | Frankfurt-Bockenheim | |
3,7 km | Rainer Häusler GmbH | 60314 | Frankfurt | |
3,8 km | TOTAL Station | 60320 | Frankfurt | |
3,87 km | Reifen Diehl | 65933 | Frankfurt am Main | |
4,15 km | ARAL Tankstelle (LPG der Aral AG) | 65933 | Frankfurt | |
4,4 km | Esso Station Ostendorff | 60385 | Frankfurt-Bornheim |
Benzin-Super-Diesel - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
0,63 km | Esso Tankstelle | 60596 | FRANKFURT | |
1,16 km | Shell Frankfurt Am Main Kennedyallee 120 | 60596 | Frankfurt Am Main | |
1,48 km | Shell Frankfurt Am Main Moerfelder Landstr. 230 | 60598 | Frankfurt Am Main | |
2,08 km | Shell Frankfurt Am Main Moerfelder Landstr. 16 | 60598 | Frankfurt Am Main | |
2,36 km | Shell Frankfurt Am Main Niederraeder Ufer 51 | 60528 | Frankfurt Am Main | |
2,36 km | Aral Tankstelle | 60323 | Frankfurt | |
2,42 km | Aral Tankstelle | 60528 | Frankfurt | |
2,46 km | Aral Tankstelle | 60598 | Frankfurt | |
2,46 km | Aral Tankstelle | 60594 | Frankfurt | |
2,51 km | Esso Tankstelle | 60326 | FRANKFURT |
Strom (Elektro) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
0,35 km | Mainova AG | 60329 | Frankfurt | |
0,65 km | Mainova AG | 60329 | Frankfurt am Main | |
0,66 km | DB Energie GmbH | 60326 | Frankfurt | |
0,9 km | APCOA PARKING Deutschland GmbH | 60329 | Frankfurt | |
1,08 km | Charge-ON | 60528 | Frankfurt | |
1,09 km | symCharge GmbH | 60327 | Frankfurt am Main | |
1,12 km | APCOA PARKING Deutschland GmbH | 60528 | Frankfurt | |
1,15 km | Charge-ON | 60327 | Frankfurt | |
1,24 km | Allego GmbH | 60327 | Frankfurt am Main | |
1,32 km | Mainova AG | 60311 | Frankfurt am Main |
Erdgas (CNG) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
2,45 km | Aral Station | 60528 | Frankfurt am Main | |
3,51 km | Esso Station | 60486 | Frankfurt am Main | |
3,76 km | Total Station | 60320 | Frankfurt am Main | |
6,18 km | Freie Tankstelle (Automatentankstelle) | 63067 | Offenbach | |
8 km | Aral Station | 63303 | Dreieich | |
8,88 km | Agip Tankstelle | 65926 | Frankfurt am Main |
Wasserstoff (H2) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
2,34 km | H2 MOBILITY | 60528 | Frankfurt | |
5,43 km | H2 MOBILITY | 63067 | Offenbach | |
6,33 km | H2 MOBILITY | 60314 | Frankfurt am Main | |
8,94 km | Infraserv GmbH & Co. Höchst KG | 65926 | Frankfurt am Main |