Tankstellen-Such-Ergebnisse in Karlsruhe (Oststadt) - 76131 - DE
Autogas (LPG) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
1,12 km | ESSO Station Ralph Maier | 76137 | Karlsruhe | |
2,21 km | Total Tankstelle | 76139 | Karlsruhe | |
2,51 km | Aral Tankstelle | 76139 | Karlsruhe | |
2,54 km | greenAUTOGAS GmbH | 76227 | Karlsruhe-Durlach | |
2,6 km | Agip Service Station | 76227 | Karlsruhe | |
3,79 km | Aral Tankstelle | 76149 | Karlsruhe | |
4,39 km | Karrer & Barth und Partner GmbH | 76187 | Karlsruhe | |
4,64 km | LPGreen | 76135 | Karlsruhe | |
5,05 km | BFT Tankstelle Werner Eberhardt | 76185 | Karlsruhe | |
5,33 km | Shell-Tankstelle | 76185 | Karlsruhe |
Benzin-Super-Diesel - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
0,19 km | JET KARLSRUHE HAID-UND-NEU-STR. 30 A | 76131 | KARLSRUHE | |
0,55 km | Aral Tankstelle | 76131 | Karlsruhe | |
0,73 km | Aral Tankstelle | 76131 | Karlsruhe | |
1,29 km | ZG Raiffeisen Tankstelle Karlsruhe | 76137 | Karlsruhe | |
1,39 km | Wolfartsweierer Straße | 76137 | Karlsruhe | |
1,54 km | Supermarkt-Tankstelle KARLSRUHE DURLACHER ALLEE 111 | 76137 | KARLSRUHE | |
2,13 km | ZG Raiffeisen Tankstelle Karlsruhe | 76137 | Karlsruhe | |
2,17 km | Willy-Brandt-Allee | 76131 | Karlsruhe | |
2,21 km | TotalEnergies Karlsruhe | 76139 | Karlsruhe | |
2,44 km | AVIA Karlsruhe-Waldstadt | 76139 | Karlsruhe |
Strom (Elektro) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
0,57 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 76131 | Karlsruhe | |
0,88 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 76131 | Karlsruhe | |
0,94 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 76131 | Karlsruhe | |
0,98 km | ALDI SÜD | 76131 | Karlsruhe | |
1,09 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 76131 | Karlsruhe | |
1,16 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 76131 | Karlsruhe | |
1,32 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 76131 | Karlsruhe | |
1,33 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 76131 | Karlsruhe | |
1,37 km | EFA Tankstellenbetriebe und Mineralölhandel GmbH | 76137 | Karlsruhe | |
1,75 km | EnBW mobility+ AG und Co.KG | 76137 | Karlsruhe |
Erdgas (CNG) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
1,19 km | Esso Station | 76131 | Karlsruhe | |
2,16 km | EFA Tankstelle (BFT) | 76133 | Karlsruhe | |
5,37 km | Agip Tankstelle | 76185 | Karlsruhe | |
6,29 km | Aral Station | 76275 | Ettlingen | |
8,42 km | Shell Station | 76356 | Weingarten |
Wasserstoff (H2) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
3,27 km | H2 MOBILITY | 76227 | Karlsruhe |