Tankstellen-Such-Ergebnisse in Regensburg (Reinhausen) - 93057 - DE
Autogas (LPG) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
0,43 km | AVIA Tankstelle Semmler | 93059 | Regensburg | |
0,79 km | Lanzinger Tanke | 93059 | Regensburg | |
0,88 km | AVIA Tankstelle | 93059 | Regensburg | |
0,89 km | Tankstelle Donau Einkaufszentrum | 93059 | Regensburg | |
2,75 km | Auto Zeiler GmbH | 93053 | Regensburg | |
3,03 km | Total-Tankstelle | 93055 | Regensburg | |
3,04 km | Agip Tankstelle | 93055 | Regensburg | |
3,04 km | OMV Tankstelle | 93055 | Regensburg | |
3,09 km | Sprint Tankstelle | 93053 | Regensburg | |
3,76 km | Linde gas and more | 93055 | Regensburg |
Benzin-Super-Diesel - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
0,29 km | AVIA Tankstelle | 93059 | Regensburg | |
0,65 km | Freie Tankstelle Klaus Wallner | 93059 | Regensburg | |
0,66 km | JET REGENSBURG NORDGAUSTR. 1 | 93055 | REGENSBURG | |
0,76 km | Donau-Einkaufszentrum Automatentankstelle | 93059 | Regensburg | |
0,79 km | Tank Plus Tankstelle | 93059 | Regensburg | |
0,81 km | C & U Einkaufs GmbH | 93059 | Regensburg | |
0,98 km | JET REGENSBURG DONAUSTAUFER STR. 128 | 93059 | REGENSBURG | |
0,99 km | REGENSBURG - AMBERGER STRASSE 90 | 93057 | Regensburg | |
1,07 km | Regensburg, Frankenstr. 11 | 93059 | Regensburg | |
1,42 km | AVIA Tankstelle | 93057 | Regensburg |
Strom (Elektro) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
0,28 km | Mer Germany GmbH | 93059 | Regensburg | |
0,48 km | REWAG Regensburger Energie und Wasserversorgung AG & Co KG | 93059 | Regensburg | |
0,5 km | Landratsamt Regensburg | 93059 | Regensburg | |
0,69 km | REWAG Regensburger Energie und Wasserversorgung AG & Co KG | 93059 | Regensburg | |
0,7 km | REWAG Regensburger Energie und Wasserversorgung AG & Co KG | 93059 | Regensburg | |
0,72 km | REWAG Regensburger Energie und Wasserversorgung AG & Co KG | 93059 | Regensburg | |
0,72 km | REWAG Regensburger Energie und Wasserversorgung AG & Co KG | 93059 | Regensburg | |
0,78 km | REWAG Regensburger Energie und Wasserversorgung AG & Co KG | 93059 | Regensburg | |
0,86 km | REWAG Regensburger Energie und Wasserversorgung AG & Co KG | 93059 | Regensburg | |
0,86 km | REWAG Regensburger Energie und Wasserversorgung AG & Co KG | 93059 | Regensburg |
Erdgas (CNG) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
0,63 km | OMV Tankstelle | 93056 | Regensburg | |
5,06 km | Shell Rastpark Station | 93055 | Regensburg |
Wasserstoff (H2) - Tankstellen Ergebnisse
Entfernung | Firma/Tankstelle | PLZ | Stadt | Lage |
---|---|---|---|---|
7,34 km | H2 MOBILITY | 93080 | Pentling |